Hier finden Sie die Liste mit den 10 Ländern, die pro Kopf (in Euro) am meisten für Gesundheit ausgeben.
Die Top 10 Länder mit den höchsten Gesundheitsausgaben in Europa (Quelle: Eurostat):
Land|2015|2016 |
Schweiz|8.790,99|8.841,31 |
Norwegen|6.785,86 | 6.730,33 |
Luxemburg|5.661,66|5.612,71 |
Schweden|5.044,11|5.126,14 |
Dänemark|4.912,83|5.014,00 |
Island|3.854,02|4.538,77 |
Irland|4.149,64|4.275,66 |
Niederlande|4.193,96|4.274,07 |
Deutschland|4.128,07|4.252,90 |
Österreich|4.122,62|4.220,81 |
Artikel teilen