Laut Weltgesundheitsorganisation wurden für die WHO-Region Europa, die auch Zentralasien umfasst, von Dezember 2022 bis November 2023 folgende Masernfälle erfasst.
| TOP 10 Länder | ||
| Land | Fälle | Inzidenz* |
| Kirgisistan | 5.452 | 809,46 |
| Kasachstan | 13.677 | 697,57 |
| Aserbaidschan | 3.316 | 318,46 |
| Armenien | 518 | 186,47 |
| Rumänien | 1.714 | 86,16 |
| Russsiche Föderation | 10.710 | 74,15 |
| Türkei | 4.584 | 53,42 |
| Tadschikistan | 310 | 30,56 |
| Usbekistan | 1.026 | 29,18 |
| Österreich | 172 | 19,20 |
| Quelle: WHO, *pro 1 Mio. Einwohner | ||
Artikel teilen


